DNS records for youtube.com
Resolved live via AdGuard. Switch resolvers or record types below to compare.
| Type | Name | TTL | Value |
|---|---|---|---|
| A | youtube.com. | 300 | 142.251.32.174 |
| AAAA | youtube.com. | 300 | 2607:f8b0:4007:807::200e |
| MX | youtube.com. | 300 | 0 smtp.google.com. |
| TXT | youtube.com. | 3600 | "facebook-domain-verification=64jdes7le4h7e7lfpi22rijygx58j1" |
| TXT | youtube.com. | 3600 | "v=spf1 include:google.com mx -all" |
| TXT | youtube.com. | 3600 | "google-site-verification=QtQWEwHWM8tHiJ4s-jJWzEQrD_fF3luPnpzNDH-Nw-w" |
| NS | youtube.com. | 86400 | ns2.google.com. |
| NS | youtube.com. | 86400 | ns3.google.com. |
| NS | youtube.com. | 86400 | ns1.google.com. |
| NS | youtube.com. | 86400 | ns4.google.com. |
| SOA | youtube.com. | 60 | ns1.google.com. dns-admin.google.com. 923852735 900 900 1800 60 |
Compare across resolvers
Different resolvers cache records for varying durations. See the same query elsewhere:
Look up a specific record type
Manage youtube.com with YeevuDNS
Stop wrestling with your registrar's DNS panel. YeevuDNS lets you describe what you want in plain English and applies the correct records — with automatic snapshots before every change.
Add youtube.com to YeevuDNS →